6m Tinggi Double Masters Aluminium Hydraulic Man Lift Untuk Pemeliharaan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | YIMEISITE |
Sertifikasi: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Nomor model: | YST-23 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD 1,000-3,000 per set |
Kemasan rincian: | Ekspor kotak kayu non-fumigasi |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Radius putar: | 1,42 m | Sistem Manajemen Mutu: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Tegangan: | 110v 220v 240v 380v Opsional | Standar: | CE/SGS/TUV |
Jenis: | Angkat tiang vertikal | Sistem manajemen: | ISO14001 OHSAS18001 |
Ukuran Platform: | 1200*600mm | Kemampuan menanjak: | 30% |
Kantong Angkat Garpu: | Ya. | Fitur: | Rotasi 360 derajat |
Pindahkan metode: | dipasang trailer | Sistem Penggerak: | penggerak 4 roda |
Kekuatan: | baterai dc | Jenis Produk: | Straddle stacker listrik |
Beban Nominal: | 160KG | ||
Menyoroti: | Tinggi 6m lift hidraulik,Double master aluminium lift hidraulik,6m tinggi satu orang lift hidrolik |
Deskripsi Produk
Mast lift/Aluminium alloy lift memiliki karakteristik gerakan yang sensitif, pengangkatan yang stabil, kapasitas beban yang besar, dan pengoperasian yang nyaman.,Ini sensitif terhadap pekerjaan, aman digunakan, dan dapat dengan mudah dioperasikan oleh satu orang saja.
Kapasitas angkat | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ketinggian lipat maksimum ((pengelompokan pagar) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Ketinggian lipat maksimum ((garis pengaman dihapus) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Panjang keseluruhan | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Lebar keseluruhan | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ukuran platform | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
Kebersihan tanah minimum (paling) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kebersihan tanah minimum (meningkat) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Jarak roda | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Radius putaran minimum ((roda dalam) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radius putaran minimum (roda luar) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Sumber daya | v/kw | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 | 24 / 3.0 |
Kecepatan berlari (menutup) | km/jam | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kecepatan berlari (meningkat) | km/jam | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kecepatan naik/turun | detik | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Baterai | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
Pengisi daya | V/A | 24 / 25 | 24 / 25 | 24 / 25 | 24 / 25 |
Kemampuan pendakian maksimum | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sudut kerja maksimum yang diizinkan | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Cara pengendalian | / | Kontrol proporsi elektro-hidraulik | |||
Pengemudi | / | Roda depan ganda | |||
Penggerak hidraulik | / | Roda belakang ganda | |||
Ukuran roda (diisi dan tidak ada tanda) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
Berat keseluruhan | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini